Allwetter- und Winterreifen
von Schwalbe
Der Rollerreifen vom Fachhändler
Schwalbe Weatherman
- Der Allwetterreifen für den Scooter
- Haftet exzellent bei Nässe/Kälte
- Lamellierte Schulterblocks und Silica Compound (DSC) bieten überlegene Haftung auf kalter, nasser Straße.
- Geringer Abrieb im Sommer
Schwalbe Iceman
Mit circa 150 Spikes bietet Iceman sicheren Halt auf Schnee und Eis. Lamellen und die S1A-Winter-Gummimischung sorgen für gute Haftung in der kalten Jahreszeit.
Dimensionspalette
| Größe | Profil | Einsatzzweck | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 - 10 59P TL | Weatherman | Allwetter | 14103868 | |
| 90/90 - 10 55P TL | Weatherman | Allwetter | 14103568 | |
| 100/90 - 10 61P TL | Weatherman | Allwetter | 14103627 | |
| 100/80 - 10 58P TL | Weatherman | Allwetter | 14103616 | |
| 110/80 - 10 63P TL | Weatherman | Allwetter | 14103628 | |
| 120/90 - 10 71P TL | Weatherman | Allwetter | 14103629 | |
| 120/70 - 10 54P TL | Weatherman | Allwetter | 14103603 | |
| 130/90 - 10 75P TL | Weatherman | Allwetter | 14103633 | |
| 130/70 - 10 62P TL | Weatherman | Allwetter | 14103631 | |
| 120/70 - 12 58S TL | Weatherman | Allwetter | 14121650 | |
| 130/70 - 12 62S TL | Weatherman | Allwetter | 14121660 | |
| 140/70 - 12 65S TL | Weatherman | Allwetter | 14122101 | |
| 120/70 - 13 59S TL | Weatherman | Allwetter | 14131056 | |
| 130/60 - 13 60S TL | Weatherman | Allwetter | 14130790 | |
| 140/60 - 13 63S TL | Weatherman | Allwetter | 14130981 | |
| 120/70 - 14 61S TL | Weatherman | Allwetter | 14140370 | |
| 120/80 - 14 64S TL | Weatherman | Allwetter | 14140373 | |
| 140/60 - 14 64S TL | Weatherman | Allwetter | 14140330 | |
| 140/70 - 14 68S TL | Weatherman | Allwetter | 14140374 | |
| 3.50 - 10 59P TL | Weatherman WW | Allwetter | 14103799 | |
| 100/80 - 10 58P TL | Weatherman WW | Allwetter | 14103798 | |
| 120/70 - 10 54P TL | Weatherman WW | Allwetter | 14103797 | |
| 110/70 - 11 45P TL | Weatherman WW | Allwetter | 14110206 | |
| 120/70 - 12 58S TL | Weatherman WW | Allwetter | 14122248 | |
| 130/70 - 12 62S TL | Weatherman WW | Allwetter | 14122247 | |
| 3.50 - 10 51P TL | Iceman (M+S) | Winter | 14103881 | |
| 100/80 - 10 53J TL | Iceman (M+S) | Winter | 14103710 | |
| 120/90 - 10 66P TL | Iceman (M+S) | Winter | 14103712 | |
| 120/70 - 10 48P TL | Iceman (M+S) | Winter | 14103879 | |
| 130/90 - 10 70P TL | Iceman (M+S) | Winter | 14103713 | |
| 120/70 - 12 58P TL | Iceman (M+S) | Winter | 14122161 | |
| 130/70 - 12 62P TL | Iceman (M+S) | Winter | 14122180 | |
| 120/70 - 13 58P TL | Iceman (M+S) | Winter | 14131058 | |
| 130/60 - 13 60P TL | Iceman (M+S) | Winter | 14131059 |
